排名 | 召唤师 | 段位/胜点 | 胜率 | 队伍 | 本命英雄 |
---|---|---|---|---|---|
NO.1 | myboo | ![]() 1179 | 61% 124胜 79负 | ||
NO.2 | 칼과 창 방패 | ![]() 1132 | 61% 105胜 67负 | ||
NO.3 | FA ady | ![]() 1114 | 56% 170胜 131负 | ||
NO.4 | KT Way | ![]() 1110 | 58% 123胜 87负 | Way | |
NO.5 | 볼붕이1 | ![]() 1077 | 56% 204胜 157负 | ||
NO.6 | ToIanD | ![]() 1025 | 58% 155胜 111负 | ||
NO.7 | 어쩌라고맞짱뜹세 | ![]() 1002 | 58% 137胜 96负 | ||
NO.8 | T1 Gumayusi | ![]() 962 | 60% 93胜 62负 | Gumayusi | |
NO.9 | Juhan | ![]() 903 | 60% 106胜 68负 | ||
NO.10 | zenbukorosu | ![]() 900 | 55% 162胜 130负 | Gango | |
NO.11 | 로 머 | ![]() 857 | 56% 139胜 106负 | ||
NO.12 | 땅우양 | ![]() 852 | 55% 157胜 124负 | ||
NO.13 | 이세돌프리아 fan | ![]() 806 | 54% 251胜 211负 | ||
NO.14 | qwerquid | ![]() 794 | 56% 116胜 89负 | Quid | |
NO.15 | zenbnkorosu | ![]() 781 | 53% 178胜 152负 | ||
NO.16 | KDF 불독 | ![]() 776 | 56% 93胜 72负 | ||
NO.17 | 갈과 배 음료 | ![]() 766 | 54% 155胜 130负 | ||
NO.18 | xiao123132 | ![]() 754 | 61% 102胜 64负 | ||
NO.19 | bababaabam | ![]() 749 | 56% 117胜 91负 | ||
NO.20 | 빨간머리 강백호 | ![]() 745 | 59% 78胜 53负 | Delight |
LOAD
MORE